平成17年度
第30回 函館地区春季一般バドミントン大会
(平成17年4月17日 函館市民体育館)
1部男子単 | 1部男子複 | |
---|---|---|
1位 | 山本(北教大函館) | 斉藤・平山(ZIPS) |
2位 | 斉藤(ZIPS) | 橋本(なかむらばんきん)・ 橋場(上磯クラブ) |
3位 | 平山(ZIPS) | 山本・土佐林(北教大函館) |
4位 | 宮本(ZIPS) | 楢山(北教大函館)・ 中野(上磯クラブ) |
2部男子単 | 2部男子複 | |
---|---|---|
1位 | 若山(ブランクス) | 葛西(八雲協会)・ 市村(ZIPS) |
2位 | 河田(教職員) | 安田・東峰(北教大函館) |
3位 | 高野(教職員) | 稲川・前多(北大水産学部) |
4位 | 葛西(八雲協会) | 大島・高野(教職員) |
3部男子複 | 3部男子単 | |
---|---|---|
1位 | 安部・古川(八雲協会) | 宮崎(北教大函館) |
2位 | 武田・原田(北大水産学部) | 塚田(北教大函館) |
3位 | 塚田・宮崎(北教大函館) | 萬田(北教大函館) |
4位 | 萬田・山脇(北教大函館) | 山脇(北教大函館) |
1部女子複 | 2部女子複 | 3部女子複 | |
---|---|---|---|
1位 | 内山・亀尾(北教大函館) | 立花・下沢(Hapiness) | 山本・吉田(北教大函館) |
2位 | 渡邊・八島(函館市役所) | 小林・神野(八雲協会) | 柳元・佐藤(愛好会) |
3位 | 鶴野(北教大函館)・ 伊辺(上磯クラブ) |
佐々木・原田(シャトル) | |
4位 | 大江・高谷(函館BLC) | 松本・赤沢(函館BLC) |