男女団体決勝トーナメント結果
| 男子団体決勝トーナメント | 女子団体決勝トーナメント | |||||||
| 南空知A(Dブロック1位) | 3−0 | 札幌B(Cブロック2位) | 小樽A(Bブロック1位) | 3−0 | 函館B(Cブロック2位) | |||
| 札幌A(Bブロック1位) | 3−0 | 札幌C(Aブロック2位) | 南空知A(Dブロック2位) | 2−1 | 室蘭A(Aブロック1位) | |||
| 小樽A(Cブロック1位) | 3−0 | 小樽B(Bブロック2位) | 札幌A(Cブロック1位) | 3−0 | 札幌C(Aブロック2位) | |||
| 函館A(Dブロック2位) | 3−0 | 南空知B(Aブロック1位) | 函館A(Dブロック1位) | 3−0 | 札幌B(Bブロック2位) | |||
| 準決 | 南空知A(Dブロック1位) | 2−1 | 札幌A(Bブロック1位) | 準決 | 南空知A(Dブロック2位) | 2−1 | 小樽A(Bブロック1位) | |
| 準決 | 小樽A(Cブロック1位) | 2−0 | 函館A(Dブロック2位) | 準決 | 札幌A(Cブロック1位) | 2−1 | 函館A(Dブロック1位) | |
| 決勝 | 南空知A(Dブロック1位) | 2−1 | 小樽A(Cブロック1位) | 決勝 | 札幌A(Cブロック1位) | 2−0 | 南空知A(Dブロック2位) | |
男女団体交流試合結果
| 男子団体交流試合 | 女子団体交流試合 | |||||
| 苫小牧A(Aブロック3位) | 2−1 | 室蘭A(Cブロック3位) | 小樽B(Dブロック3位) | 3−0 | 函館C(Bブロック3位) | |
| 室蘭B(Dブロック3位) | 3−0 | 函館B(Cブロック4位) | 南空知B(Cブロック3位) | 3−0 | 苫小牧B(Aブロック3位) | |
| 函館C(Bブロック3位) | 2−1 | 苫小牧B(Dブロック4位) | 苫小牧A(Cブロック4位) | 3−0 | 室蘭B(Dブロック4位) | |