第4回 ゴーセン杯
レディースバドミントン大会
会場 函館市民体育館
期日 平成16年10月27日(水)
| Aブロック | BLC・A | シャトルA | シャトルE | 愛好会 | ミドルA | 順位 |
| BLC・A | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 | |
| シャトルA | × 0−3 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 2 | |
| シャトルE | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | 5 | |
| 愛好会 | × 1−2 | × 0−3 | ○ 3−0 | × 0−3 | 4 | |
| ミドルA | × 0−3 | × 1−2 | ○ 3−0 | ○3−0 | 3 |
| Bブロック | 森サークル | ポプラB | シャトルB | スマッシュ | シャトルD | 順位 |
| 森サークル | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 | |
| ポプラB | × 0−3 | × 1−2 | × 0−3 | ○ 2−1 | 4 | |
| シャトルB | × 1−2 | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 3−0 | 3 | |
| スマッシュ | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 2 | |
| シャトルD | × 1−2 | × 1−2 | × 0−3 | × 1−2 | 5 |
| Cブロック | 上磯 | ポプラA | BLC・B | ミドルB | シャトルC | 順位 |
| 上磯 | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 2 | |
| ポプラA | × 1−2 | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 3 | |
| BLC・B | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 | |
| ミドルB | × 1−2 | × 0−3 | × 0−3 | ○ 2−1 | 4 | |
| シャトルC | × 0−3 | × 1−2 | × 0−3 | × 1−2 | 5 |
