第56 回北海道高等学校バドミントン競技選手権大会
兼第55 回全国高等学校バドミントン選手権大会北海道予選会
平成16 年6 月15 日(火)〜6 月18
日(金)
倶知安町総合体育館・北海道倶知安高等学校体育館
高校女子 | |||
団体戦 | 個人戦・ダブルス | 個人戦・シングルス | |
優 勝 | 札幌静修高等学校 | 永野陽子・工藤亜紀(札幌静修高校) | 山本美智(旭川実業高校) |
準優勝 | 旭川実業高等学校 | 山本美智・神原美保(旭川実業高校) | 河井奈都樹(札幌静修高校) |
第3位 | とわの森三愛高等学校 | 島 百香・高橋清絵(とわの森三愛高校) | 河端茉美(旭川実業高校) |
第3位 | 帯広大谷高等学校 | 大竹美穂・清野愛美(帯広南商業高校) | 工藤亜紀(札幌静修高校) |
高校男子 | |||
優 勝 | 札幌第一高等学校 | 三瓶 明・加納 翼(札幌第一高校) | 高島雅彦(札幌第一高校) |
準優勝 | 旭川工業高等学校 | 石澤幹泰・佐藤晃裕(旭川実業高校) | 荒木隆佑(釧路江南高校) |
第3位 | 北海学園札幌高等学校 | 高島雅彦・十河弘樹(札幌第一高校) | 三瓶 明(札幌第一高校) |
第3位 | 旭川実業高等学校 | 松原卓也・瓜屋航太(帯広柏葉高校) | 大西翔太(旭川工業高校) |
南北海道女子 | |||
優 勝 | 札幌静修高等学校 | 永野陽子・工藤亜紀(札幌静修高校) | 河井奈都樹(札幌静修高校) |
準優勝 | とわの森三愛高等学校 | 島 百香・高橋清絵(とわの森三愛高校) | 工藤亜紀(札幌静修高校) |
第3位 | 札幌国際情報高等学校 | 林 佳 奈・遠藤友美(とわの森三愛高校) | 遠藤友美(とわの森三愛高校) |
第3位 | 札幌北斗高等学校 | 堤 桂 子・小寺麻衣(札幌静修高校) | 丸谷恵美(札幌国際情報高校) |
南北海道男子 | |||
優 勝 | 札幌第一高等学校 | 三瓶 明・加納 翼(札幌第一高校) | 高島雅彦(札幌第一高校) |
準優勝 | 北海学園札幌高等学校 | 高島雅彦・十河弘樹(札幌第一高校) | 三瓶 明(札幌第一高校) |
第3位 | 札幌西陵高等学校 | 河戸孝平・水戸雄夏(北海学園札幌高校) | 梅原靖希(北海学園札幌高校) |
第3位 | 函館工業高等学校 | 秋元貴浩・梅原靖希(北海学園札幌高校) | 十河弘樹(札幌第一高校) |
北北海道女子 | |||
優 勝 | 旭川実業高等学校 | 山本美智・神原美保(旭川実業高校) | 山本美智(旭川実業高校) |
準優勝 | 帯広大谷高等学校 | 大竹美穂・清野愛美(帯広南商業高校) | 河端茉美(旭川実業高校) |
第3位 | 帯広南商業高等学校 | 佐々木芳江・黒川祥世(旭川北高校) | 中山智尋(帯広大谷高校) |
第3位 | 旭川北高等学校 | 西澤幸代・河端茉美(旭川実業高校) | 大場茉奈(旭川北高校) |
北北海道男子 | |||
優 勝 | 旭川工業高等学校 | 石澤幹泰・佐藤晃裕(旭川実業高校) | 荒木隆佑(釧路江南高校) |
準優勝 | 旭川実業高等学校 | 松原卓也・瓜屋航太(帯広柏葉高校) | 大西翔太(旭川工業高校) |
第3位 | 旭川北高等学校 | 渡部一人・志子田敦史(旭川北高校) | 松原卓也(帯広柏葉高校) |
第3位 | 帯広大谷高校 | 小野友敬・鈴木 航(帯広三条高校) | 古戸良幸(帯広大谷高校) |
開会式の様子です。 右は函館地区選手団 |