平成18年度
第1回道南中学校対抗バドミントン大会
平成18年12月9日(土) サンリフレ函館 9:00会場
10日(日) サンリフレ函館 9:00会場
予選リーグ
A | 函北A | 戸倉B | 落部 | 熊石第2 |
B | 上磯A | 戸倉C | 石別 | 森 |
C | 亀田A | 砂原 | 上磯B | 鹿部 |
D | 深堀A | 函北B | 亀田C | 臼尻B |
E | 戸倉A | 亀田B | 函北C | 凌雲 |
F | 旭岡A | 光成 | 上磯C | 深堀C |
G | 大中山 | 深堀B | 旭岡B | オープン |
H | 臼尻A | 知内 | 潮見 |
A | 上磯A | 旭岡C | 茂辺地B | 潮見 |
B | 旭岡A | 深堀C | 桐花 | 落部 |
C | 亀田A | 砂原 | 鹿部B | オープン |
D | 深堀A | 光成B | 熊石第2 | 大中山 |
E | 鹿部A | 大川 | 上磯B | 遺愛B |
F | 遺愛A | 亀田C | 深堀B | 熊石第1 |
G | 戸倉A | 森 | 旭岡B | 上磯C |
H | 光成A | 戸倉B | 凌雲 | |
I | 茂辺地A | 函北 | 亀田B |
大会結果
男子団体 | 女子団体 | |
1位 | 砂原中学校 | 森中学校 |
2位 | 上磯中学校A | 砂原中学校 |
3位 | 深堀中学校A | 遺愛中学校A |
4位 | 光成中学校 | 熊石第二中学校 |