第17回 道南小学生バドミントン大会
平成20年1月6日(日)
函館市民体育館
組合せ表 (PDFファイル) タイムテーブル(PDFファイル)
詳細結果(PDFファイル) 男子ダブルス 女子ダブルス 男子シングルス 女子シングルス
| 3年生以下男子シングルス | 3年生以下女子シングルス | 3年生以下男子ダブルス | 3年生以下女子ダブルス | |||
| 1位 | 渡辺大祐(北斗上磯ジュニア) | 宇佐美里奈(函館ベアーズ) | 1位 | 永井・工藤(函館ベアーズ) | 土屋・上杉(函館ベアーズ) | |
| 2位 | 和田 潤(中の川少年団) | 平井 蘭(さわら少年団) | 2位 | 上村・海谷(森少年団) | 平井・河村(さわら少年団) | |
| 3位 | 前田征哉(大野ジュニア) | 千葉琴渉(さわら少年団) | 3位 | 工藤・澤田(山の手ひばり) | 河村・平野(大中山少年団) | |
| 4位 | 前田直哉(大野ジュニア) | 宗像美文(大野ジュニア) | 4位 | 館・下沢(大中山少年団) | 小西・渡辺(大中山少年団) |
| 4年生以下男子シングルス | 4年生以下女子シングルス | 4年生以下男子ダブルス | 4年生以下女子ダブルス | |||
| 1位 | 村上正人(北斗上磯ジュニア) | 三上夏世(北斗上磯ジュニア) | 1位 | 三浦・西井(本通子ども会) | 上杉・佐々木(函館ベアーズ) | |
| 2位 | 清水 拓(さわら少年団) | 土屋海洋(函館ベアーズ) | 2位 | 金丸・汐見(大中山少年団) | 菅原・山崎(函館ベアーズ) | |
| 3位 | 内田成哉(森少年団) | 紺井明日香(函館ベアーズ) | 3位 | 落合・鈴木(さわら少年団) | ||
| 4位 | 山口魁人(森少年団) | 高階希美(さわら少年団) | 4位 | 圓子・菊地(山の手ひばり) |
| 5年生以下男子シングルス | 5年生以下女子シングルス | 5年生以下女子ダブルス | |||
| 1位 | 成田大誠(さわら少年団) | 松本香織(函館ベアーズ) | 1位 | 竹内・小笠原(本通子ども会) | |
| 2位 | 村上昇也(函館ベアーズ) | 四十澤里咲(北斗上磯クラブ) | 2位 | 高森・柿本(大中山少年団) | |
| 3位 | 千葉佳祐(さわら少年団) | 成田志穂(さわら少年団) | 3位 | 和泉・東出(山の手ひばり) | |
| 4位 | 上村龍紀(森少年団) | 太田玲菜(さわら少年団) | 4位 | 藤倉・伊達(山の手ひばり) |
| 6年生以下男子シングルス | 6年生以下女子シングルス | 6年生以下男子ダブルス | 6年生以下女子ダブルス | |||
| 1位 | 播磨良輝(函館ベアーズ) | 長瀬瑞奈(函館ベアーズ) | 1位 | 高田・杉山(北斗上磯ジュニア) | 関谷・笹森(日新小) | |
| 2位 | 笠間勇汰(函館ベアーズ) | 川村綾花(北斗上磯ジュニア) | 2位 | 永井・宮崎(山の手ひばり) | 吉田・岡本(本通子ども会) | |
| 3位 | 佐々木慶太(本通子ども会) | 梅本絵理(さわら少年団) | 3位 | 近田・角(石倉少年団) | 平原・石原(本通子ども会) | |
| 4位 | 川畑幹人(函館ベアーズ) | 服部あすか(さわら少年団) | 4位 | 遠藤・瀬川(本通子ども会) | 池田・川股(大中山少年団) |
![]()