第18回 道南小学生バドミントン大会
平成21年1月18日(日) 午前8:00会場
函館市民体育館
組合せ表 (PDFファイル) タイムテーブル(PDFファイル)
| 3年生以下男子シングルス | 3年生以下女子シングルス | 3年生以下男子ダブルス | 3年生以下女子ダブルス | |||
| 1位 | 澤田伊吹(山の手ひばり) | 土屋七海(函館ベアーズ) | 1位 | 松神・砂子間(北斗上磯ジュニア) | 小島・落合(さわら少年団) | |
| 2位 | 上井敦司(東山クラブ) | 上杉優奈(函館ベアーズ) | 2位 | 下澤・館(大中山少年団) | 伊藤・黒川(さわら少年団) | |
| 3位 | 海谷圭吾(森少年団) | 砂原真由霞(函館ベアーズ) | 3位 | 和田・池田(北斗上磯ジュニア) | ||
| 4位 | 佐藤雅也(函館ベアーズ) | 落合莉穂(さわら少年団) | 4位 | 明田・敦賀(中の川少年団) |
| 4年生以下男子シングルス | 4年生以下女子シングルス | 4年生以下女子ダブルス | |||
| 1位 | 和田 潤(中の川少年団) | 宇佐美里奈(函館ベアーズ) | 1位 | 瀬戸・中村(北斗上磯ジュニア) | |
| 2位 | 前田征哉(大野ジュニア) | 千葉琴渉(さわら少年団) | 2位 | 平井・平井(さわら少年団) | |
| 3位 | 佐藤楓美也(北斗上磯ジュニア) | 中元悠花子(森少年団) | 3位 | 平野・河村(大中山少年団) | |
| 4位 | 前田直哉(大野ジュニア) | 伏見果畝(大野ジュニア) | 4位 | 渡辺・小西(大中山少年団) |
| 5年生以下男子シングルス | 5年生以下女子シングルス | 5年生以下男子ダブルス | 5年生以下女子ダブルス | |||
| 1位 | 村上正人(北斗上磯ジュニア) | 三上夏世(北斗上磯ジュニア) | 1位 | 西口・金丸(大中山少年団) | 高階・服部(さわら少年団) | |
| 2位 | 成田大誠(さわら少年団) | 土屋海洋(函館ベアーズ) | 2位 | 三浦・西井(本通子ども会) | 菅原・山崎(函館ベアーズ) | |
| 3位 | 清水 拓(さわら少年団) | 紺井明日香(函館ベアーズ) | 3位 | 鳴海・折戸(大野ジュニア) | 松浦・柿本(大中山少年団) | |
| 4位 | 内田成哉(森少年団) | 久末結奈(北斗上磯ジュニア) | 4位 | 森永・片石(中の川少年団) | 佐々木・渡野邊(山の手ひばり) |
| 6年生以下男子シングルス | 6年生以下女子シングルス | 6年生以下男子ダブルス | 6年生以下女子ダブルス | |||
| 1位 | 村上昇也(函館ベアーズ) | 松本香織(函館ベアーズ) | 1位 | 櫛引・山上(森少年団) | 竹内・小笠原(本通子ども会) | |
| 2位 | 千葉佳祐(さわら少年団) | 四十澤里咲(北斗上磯ジュニア) | 2位 | 西村・西山(中の川少年団) | 太田・成田(さわら少年団) | |
| 3位 | 上村龍紀(森少年団) | 櫛引奈央(森少年団) | 3位 | 和泉・東出(山の手ひばり) | ||
| 4位 | 瀬戸宗之助(北斗上磯ジュニア) | 川口加奈(椴法華少年団) | 4位 | 伊達・圓子(山の手ひばり) |
![]()